新楼盘专栏报价表 | |||||
八闽房网http://www.fjhousenet.com | |||||
类别 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
制 作(一次性) | 网页制作(目前房网格式) | 500 | 1 | 500 | 每页制作500元,包括一张楼盘位置图,如果需要增加图片,增加图片每张100元。 |
360度实景环拍(目前格式) | 4200 | 1 | 4200 | 拍摄24张/组,36张/组的价格为4200元. | |
电视宣传节目转换 | 2800 | 1 | 2800 | 电视节目格式转换。五分钟内的节目,每增加一分钟增加200元 | |
网络宣传(每月) | 八闽房网首页新楼盘 | 880 | 1 | 880 | 八闽房网首页新楼 栏目,共4个板块:楼盘名称、地址、均价、售楼热线等。880元/月/块。新楼盘专栏连接300元(一次性) |
360度实景环拍 | 580 | 1 | 580 | 每组每月280元 | |
电视宣传节目 | 588 | 1 | 588 | 每组每月588元 | |
首页看房巨幅广告 | 3600 | 1 | 3600 | 每月3600元。若签订3个月或以上的,可以免制作费 | |
新楼咨询信息发布 | 100 | 1 | 100 | 发布一条新楼咨询信息100元 |
| | 房产论谈 | 电子地图 | 广告服务 | 友情连接(申请) | 软件下载 | 留言簿 | 使用帮助 |
房产法律咨询:王华律师87620953 所有信息由网友提供 请自行核实 未经同意 不得转载 闽ICP备10206019号 © 版权所有 复制必究 |